название формата | линейные размеры, см | размеры файла в пикселях | |
10 х 15 | 10,2 х 15,2 | 1795 х 1205 | |
11 х 15 | * | 11,0 х 15,2 | 1795 х 1299 |
13 х 18 | 12,7 х 17,8 | 1500 х 2102 | |
10 х 30 | 10,2 х 30,5 | 1205 х 3602 | |
15 х 20 | * | 15,2 х 20,2 | 1795 х 2386 |
15 х 22 | 15,2 х 22,4 | 1795 х 2646 | |
20 х 30 | 20,3 х 30,5 | 2398 х 3602 | |
21 х 30 | 21,0 х 30,5 | 2480 х 3602 | |
24 х 30 | 24,0 х 30,5 | 2835 х 3602 | |
30 х 30 | 30,5 х 30,5 | 3602 х 3602 | |
30 х 40 | * | 30,5 х 40,3 | 3602 х 4760 |
30 х 45 | 30,5 х 45,7 | 3602 х 5398 | |
30 х 60 | 30,5 х 60,0 | 3602 х 7087 | |
30 х 90 | 30,5 х 90,0 | 3602 х 10630 |
* Звездочкой отмечены форматы, ориентированные на печать из файлов (соотношение сторон 4:3)
Размеры файла в пикселях приведены из расчета разрешения 300 dpi, принятого за стандартное разрешение для качественной фотопечати c цифрового источника.